TEIN テイン 車高調 FLEX A 1台分 エスクァイア ZRR80G XI/GI:車高調 カー用品専門店 車楽院 - 98873
2019-02-02
カテゴリトップ > TOYOTA 車種別 > ア行 > エ > エスクァイア |
TEIN テイン 車高調 FLEX A 1台分 エスクァイア ZRR80G XI/GI
■品番 | VSQ98-D1AS3 |
■メーカー | TEIN/テイン |
■商品 | 車高調 |
■製品名 | FLEX A |
■自動車メーカー | TOYOTA/トヨタ |
■車名 | エスクァイア |
■型式 | ZRR80G |
■年式 | 2014.10〜 |
■エンジン | 2000 |
■駆動方式 | FF |
■グレード | XI/GI |
■適合欄 | ○ |
■スプリング付属 | ○ |
■EDFC対応 | ○ |
■【F】減衰力調整 | ○ |
■【R】減衰力調整 | ○ |
■【F】全長調整 | ○ |
■【R】全長調整 | ○ |
■【F】マウント | 強化ゴムマウント付属 |
■【R】マウント | 純正マウント使用 |
■【F】基準車高純正比(mm) | -45 |
■【R】基準車高純正比(mm) | -55 |
■【F】車高調整範囲純正比(mm)最大:下限〜上限 | -101〜-15 |
■【R】車高調整範囲純正比(mm)最大:下限〜上限 | -77〜-41 |
■【F】車高調整範囲純正比(mm)推奨:下限〜上限 | -55〜-35 |
■【R】車高調整範囲純正比(mm)推奨:下限〜上限 | -65〜-45 |
■【F】基準スプリングレート N/mm / Kgf/mm | 49.0/5.0 |
■【R】基準スプリングレート N/mm / Kgf/mm | 58.8/6.0 |
■【F】基準スプリング自由長(mm) / 内径(mm) | 225/- |
■【R】基準スプリング自由長(mm) / 内径(mm) | 195/- |
■備考 | スプリングシート位置ZRR80W比FT=+5MM。 |
■JAN Code | 4582202760303 |
■特長 | フル乗車でも全席快適。新機構ハイドロ・バンプ・ストッパー(H.B.S.)を搭載したフルスペック車高調。 |
■納期 | メーカー取り寄せ品の為、通常2〜4営業日以内に発送致します。 |
※ ご注文前に必ずご確認下さい
お急ぎの場合はご購入前に納期確認をお願い致します。 |
|
納期について
*メーカー在庫が欠品の場合、1〜2ヶ月以上のお時間を頂く場合がございます。
*メーカーにて予告無く廃盤、仕様変更になっている場合があります。
返品・キャンセルに関して
*お客様都合による返品・キャンセル・商品の変更は一切お受けしておりません。
*在庫・納期・適合未確認でご購入された商品のキャンセルは一切お受けしておりません。
| |
フル乗車でも全席快適 ハイドロ・バンプ・ストッパー(H.B.S.)搭載 複筒式構造 全長調整式 減衰力調整式 TEIN
メーカー希望小売価格 | 150,000円
(税込
162,000
円)
|
価格 |
109,500円
(税込
118,260
円)
|
※ログインすると、登録した都道府県の最安送料が表示されます。
※最安送料での配送をご希望の場合、注文確認画面にて配送方法の変更が必要な場合があります。
※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。
|
|